Китайские автомобили
Модель | Старт* | Цена** |
---|---|---|
BAIC U5 Plus | 2022 | 1,7-1,9 |
BAIC X35 | 2017 | 1,99 |
BAIC X7 | 2020 | 2,2-2,6 |
BAIC X55 | 2015 | 2,5-2,8 |
BAIC X75 | 2023 | 3,0 |
BAIC BJ40 Plus | 2021 | 3,8 |
Changan Alsvin | 2023 | 1,6-1,8 |
Changan Eado Plus | 2023 | 2,2-2,3 |
Changan UNI-V | 2023 | 2,8 |
Changan CS35 Plus | 2019 | 2,2-2,3 |
Changan CS55 Plus | 2022 | 2,5-2,7 |
Changan CS75 Plus | 2019 | 2,8 |
Changan CS85 Coupe | 2023 | 3,7 |
Changan CS95 | 2023 | 4,2 |
Changan UNI-K | 2020 | 3,5-3,9 |
Changan UNI-T | 2020 | 2,8 |
Chery Arrizo 8 | 2022 | 3,4-3,55 |
Chery Tiggo 4 | 2019 | 1,8-2,4 |
Chery Tiggo 7 PRO | 2023 | 2,5-2,8 |
Chery Tiggo 7 PRO Max | 2023 | 2,8-3,1 |
Chery Tiggo 8 PRO | 2021 | - |
Chery Tiggo 9 | 2023 | 4,2-5,0 |
Dongfeng Aeolus Shine Max | 2019 | 2,4-2,7 |
Dongfeng 580 | 2019 | 2,6-2,9 |
Dongfeng DF6 | 2022 | 3,3-3,6 |
Dongfeng M-Hero 917 ⚡ | 2023 | 13,2-14,0 |
FAW Bestune T77 | 2018 | 1,9-2,6 |
FAW Bestune T55 | 2021 | 2,4-2,6 |
FAW Bestune B70 | 2006 | 2,5-3,2 |
GAC CS5 | 2012 | 2,3 |
GAC GN8 | 2021 | 3,4 |
GAC GS8 II | 2023 | 3,5 |
Geely Emgrand | 2009 | 1,3-1,6 |
Geely Coolray | 2022 | 1,9-2,3 |
Belgee X50 | 2023 | 2,0-2,4 |
Geely Atlas Pro | 2019 | 2,8-3,2 |
Geely Tugella | 2019 | 3,3-4,1 |
Geely Okavango | 2024 | 3,0-3,4 |
Geely Monjaro | 2022 | 4,5-4,8 |
Haval Dargo | 2022 | 2,8-3,4 |
Haval Dargo X | 2022 | 3,1-3,3 |
Haval Jolion | 2022 | 2,1-2,5 |
Haval F7 | 2018 | 2,3-3,2 |
Haval F7x | 2019 | 2,3-3,3 |
Haval H9 | 2014 | 4,1-4,3 |
Hongqi H5 | 2017 | - |
Hongqi HS5 | 2019 | 4,3-6,1 |
Hongqi H9 | 2020 | 7,5-9,0 |
Hongqi E-HS9 ⚡ | 2020 | 8,6-10,5 |
JAC J7 | 2019 | 2,1-2,4 |
JAC JS3 | 2019 | 1,7-2,6 |
JAC JS6 | 2022 | 2,1-3,3 |
JAC T6 | 2016 | 2,4-2,7 |
JAC T8 Pro | 2018 | 3,1-3,8 |
JAC iEV7S ⚡ | 2020 | 2,9-3,7 |
Jaecoo J7 | 2023 | 3,0-3,4 |
Jaecoo J8 | 2023 | 3,7-4,2 |
Jaecoo 9 | 2023 | - |
Jetour X90 PLUS | 2023 | 3,4-3,9 |
Jetour T2 | 2023 | 3,8-4,2 |
KAIYI X7 Kunlun | 2023 | 2,9-3,4 |
Livan X6 Pro | 2023 | 2,4-2,8 |
Livan S6 Pro | 2023 | 2,4-2,6 |
Omoda C5 | 2022 | 2,2-2,8 |
Omoda S5 | 2023 | 2,3-2,6 |
Omoda S5 GT | 2023 | 2,5-3,2 |
Tank 300 | 2020 | 4,0-4,6 |
Tank 400 | 2021 | - |
Tank 500 | 2021 | 5,8-6,9 |
Xiaomi SU7 ⚡ | 2024 | 4,6-7,0 |
Zeekr 001 ⚡ | 2021 | 6,6-8,6 |
Zeekr X ⚡ | 2021 | 4,5-5,4 |
Zeekr 007 ⚡ | 2023 | 5,0-6,6 |
* начало производства данной модели
** цены приведены в млн рублей
⚡ автомобиль c электродвигателем